| Inicio | Contáctenos | Ayuda |
 
Glorias del Deporte
Comité Olímpico
Federaciones Deportivas
Instituto Panameño del Deporte
Baseball
Béisbol de Grandes Ligas
Boxeo
Campeones Mundiales del Boxeo
Centro de Medicina deportiva
La mujer que trae la primera medalla
Resultados de Panamá
Contáctenos
Ayuda
Galería

Ads By CiberSpaces

 Live chat by LivePerson



 
Resultados de Panamá

JUEGOS BOLIVARIANOS
AÑO CIUDAD ORO PLATA BRONCE TOTAL
1938 Bogotá, Colombia 3 7 1 11
1947 Lima, Perú 15 7 4 26
1951 Caracas, Venezuela 18 7 12 37
1961 Barranquilla, Colombia 17 15 36 68
1965 Quito-Guayaquil, Ecuador 7 11 7 25
1970 Maracaibo, Venezuela 18 24 29 71
1973 Panamá, Panamá 37 30 45 112
1977 La Paz, Bolivia 10 7 5 22
1981 Barquisimeto, Venezuela 25 22 34 81
1985 Cuenca, Ecuador 12 15 22 49
1989 Maracaibo, Venezuela 5 11 17 33
1993 Cochabamba, Bolivia 10 6 18 34
1997 Arequipa, Perú 2 5 17 24
2001 Ambato, Ecuador 2 6 13 21
Totales 181 173 260 614

Información obtenida: Memorias Juegos Bolivarianos

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

AÑO CIUDAD ORO PLATA BRONCE TOTAL
1926 México, Ciudad México
No Participó
0
1930 La Habana, Cuba 4 1 5 10
1935 San Salvador, El Salvador 1 5 1 7
1938 Panamá, Panamá 24 23 20 67
1946 Barranquilla, Colombia 13 17 10 40
1950 Guatemala, Guatemala 8 9 10 27
1954 México, Ciudad México 7 7 8 22
1959 Caracas, Venezuela 7 6 11 24
1962 Kingston, Jamaica 3 7 4 14
1966 San Juan, Puerto Rico 1 4 6 11
1970 Panamá, Panamá 4 12 6 22
1974 Santo Domingo, República Dominicana 1 9 12 22
1978 Medellín, Colombia 0 6 5 11
1982 La Habana, Cuba 0 11 9 20
1986 Santiago Caballeros, República Dominicana 1 5 11 17
1990 México, Ciudad México
No hay información
0
1993 Ponce, Puerto Rico
No hay información
0
1998 Maracaibo, Venezuela 3 6 4 13
2002 El Salvador, El Salvador 2 2 2 6
Totales 79 130 124 333

 

JUEGOS CENTROAMERICANOS
AÑO CIUDAD ORO PLATA BRONCE TOTAL
1973 Guatemala 67 37 32 136
1977 San Salvador, El Salvador 68 49 43 160
1986 Guatemala 0 0 0 0
1990 Tegucigalpa, Honduras 1 0 2 3
1994 San Salvador, El Salvador 30 16 31 77
1997 San Pedro Sula, Honduras 29 24 29 82
2001 Guatemala 16 12 20 48
Totales 211 138 157 506

Información obtenida: Memorias Juegos Centroamericanos

 

JUEGOS OLIMPICOS
AÑO PAIS DEPORTE PRUEBA MEDALLA ATLETA
1848 Londres Atletismo 100 metros Bronce Labeach, Lloyd
1948 Londres Atletismo 200 metros Bronce Labeach, Lloyd

 

JUEGOS PANAMERICANOS

AÑO CIUDAD ORO PLATA BRONCE TOTAL
1951 Buenos Aires, Argentina 0 0 2 2
1955 México, México 1 1 0 2
1959 Chicago, USA 0 4 4 8
1963 Sao Paulo, Brasil 0 1 3 4
1967 Winnipeg, Canada 0 2 2 4
1971 Cali, Colombia 1 1 4 6
1975 México, México 0 2 2 4
1979 San Juan, Puerto Rico 0 2 2 4
1983 Caracas, Venezuela 0 0 3 3
1987 Indianapolis, USA 0 3 1 4
1991 La Habana, Cuba 0 1 0 1
1995 Mar del Plata, Argentina 0 1 0 1
1999 Winnipeg, Canada 0 1 1 2
2003 Santo Domingo, República Dominicana 0 0 2 2
Totales 2 19 26 47

Información obtenida: Memorias Juegos Panamericanos

 

 


 

| Inicio | Contáctenos | Ayuda |